品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 洛陽(yáng)市 | 欒川 | 94000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無(wú) |
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 武漢市 | 武漢 | 95000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無(wú) |
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 上海市 | 上海市 | 95000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無(wú) |
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 葫蘆島市 | 葫蘆島 | 94000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無(wú) |
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 北京市 | 北京市 | 94000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無(wú) |
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 朝陽(yáng)區(qū) | 朝陽(yáng) | 95000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無(wú) |
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 無(wú)錫市 | 江陰 | 94000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無(wú) |
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 湘潭市 | 湘潭 | 94000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無(wú) |
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 洛陽(yáng)市 | 洛陽(yáng) | 95000.0 | -1500.0 | 10-13 | 無(wú) |
|
10月13日全國(guó)鉬鐵價(jià)格匯總行情參考 10月13日全國(guó)鉬鐵價(jià)格匯總行情參考,鉬鐵價(jià)格,鉬鐵價(jià)格 10月13日全國(guó)鉬鐵價(jià)格匯總行情參考: 洛陽(yáng)鉬鐵FeMo60價(jià)格94000.0元/噸 , 武漢鉬鐵FeMo60價(jià)格95000.0元/噸 , 上海鉬鐵FeMo60價(jià)格95000.0元/噸 , 葫蘆島鉬鐵FeMo60價(jià)格94000.0元/噸 , 北京鉬鐵FeMo60價(jià)格94000.0元/噸 , 朝陽(yáng)鉬鐵FeMo60價(jià)格95000.0元/噸 , 無(wú)錫鉬鐵FeMo60價(jià)格94000.0元/噸 , 湘潭鉬鐵FeMo60價(jià)格94000.0元/噸 , 洛陽(yáng)鉬鐵FeMo60價(jià)格95000.0元/噸
以上價(jià)格由【10月13日全國(guó)鉬鐵價(jià)格匯總行情參考】_長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)鐵合金專區(qū)發(fā)布, 更多鉬鐵價(jià)格每日行情 ,請(qǐng)關(guān)注長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)鐵合金專區(qū),鐵合金價(jià)格頻道, 今日鉬鐵價(jià)格。此行情價(jià)格僅供參考! |