位置>千里马招标网> 招标中心> DFD2022-675-FLDZ060 云南氟磷电子非标设备70台
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
1.招标方:
2.项目名称:DFD(略)LDZ060 云南氟磷电子非标设备70台
3.招标单据号:(略)
4.发布时间:(略)
5.投标截至时间:(略)
6.招标说明: 参标者联系(略)
7.物料信息
物料行总数量: (略)
行号 | 物料名称 | 品牌/型号/材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 结晶罐/ID(略)=89m3/S31603 | 4 | 件 | ||
2 | 精馏塔/ID(略)0/S31603 | 1 | 件 | ||
3 | 脱气塔/ID1500/800 H20700/S31603 | 1 | 件 | ||
4 | 冷凝水闪发罐 /ID1000 H1500 V=1.5m3/S30408 | 2 | 件 | ||
5 | 干燥冷凝水罐 /ID1200 H2000 V=2.8m3/(略) | 1 | 件 | ||
6 | 氟化氢钠料仓/ID3500 H5850/S30408 | 1 | 件 | ||
7 | 1#HF冷凝液槽/ID1600 H(略)60 V=7.2m3 F=3m2/S30408 | 1 | 件 | ||
8 | 2#HF冷凝液槽/ID1600 H(略)60 V=7.2m3 F=3m2/S30408 | 1 | 件 | ||
9 | 水玻璃反应槽/ID2500 H1850 V=12m3/(略) | 3 | 件 | ||
10 | 晶种过渡槽/ID(略)=7.8m3/S30408 | 3 | 件 | ||
11 | 晶种过渡槽/ID(略)=7.8m3/S30408 | 3 | 件 | ||
12 | 二、三级氨解槽/ID3800 H5200 V=72m3 F=5(略) | 2 | 件 | ||
13 | 二、三级母液氨解槽/ID(略)=72m3 F=51m3/S30408 | 2 | 件 | ||
14 | 除氟反应釜/ID4000 H6000 V=78.9m3/S30408 | 2 | 件 | ||
15 | 浓氨水水槽/ID4200 H6000 V=8(略) | 2 | 件 | ||
16 | 稀氨水水槽/ID4200 H6000 V=83m3/S30408 | 2 | 件 | ||
17 | 浓氨水储槽/I(略) H6000 V=75m3/S30408 | 2 | 件 | ||
18 | 氨水调配(略) H6000 V=75m3/S30408 | 2 | 件 | ||
19 | 高温冷(略) H6000 V=83m3/S30408 | 2 | 件 | ||
20 | 低温冷凝水槽/ID4200 H6000 V=83m3(略) | 2 | 件 | ||
21 | 精氟储槽/(略) H12000 V=330m3/S30408 | 4 | 件 | ||
22 | 水玻璃储槽/ID6500 H1(略) V=330m3/S30408 | 2 | 件 | ||
23 | 脱氨软水储槽/ID(略)=330m3/S30408 | 1 | 件 | ||
24 | 粗白炭黑料(略) H5290 /S30408 | 1 | 件 | ||
25 | 细白炭黑料仓/ID3800 H5290 /S30408 | 1 | 件 | ||
26 | 软水储槽/ID(略)30408 | 1 | 件 | ||
27 | 含氟废水槽/ID6500 H10910 /S30408 | 1 | 件 | ||
28 | 石灰料仓/ID3600 H5500 /S30408 | 1 | 件 | ||
29 | 制浆槽/ID1800 H1800 /S30408 | 2 | 件 | ||
30 | 结晶溶消器/φ(略)=28m2/S31603 | 2 | 件 | ||
31 | 细晶溶消器/φ(略)=28m2/S31603 | 1 | 件 | ||
32 | 氟化氢钠母液加热器/φ700×5980 F=110m2/S30408/S31603 | 1 | 件 | ||
33 | 1#HF冷凝器/φ(略)=400m2/S(略)8 | 1 | 件 | ||
34 | 废水换热器/φ600*5468 F=70m2(略) | 2 | 件 | ||
35 | 2#HF冷凝器/φ(略)=400m2/S30408 | 1 | 件 | ||
36 | 3#HF冷凝器/φ(略)=400m2/S30408 | 1 | 件 | ||
37 | 4#HF冷凝器/φ1200×7850 F=400m2/S30408 | 1 | 件 | ||
38 | 精馏塔再沸器/φ800×3300 F=46m2/Q345R/S31603 | 1 | 件 | ||
39 | 精馏塔冷凝器(略) F=120m2/Q345R/S31603 | 1 | 件 | ||
40 | 脱气塔再沸器/φ800×3300 F=46m2/Q345R/S31603 | 1 | 件 | ||
41 | 脱气塔冷凝器/φ1200×4500 F=258m2/Q345R/S31603 | 1 | 件 | ||
42 | 成品冷却器/φ350×3500 F=15m2/Q345R/S31603 | 1 | 件 | ||
43 | 合成槽/ID(略)=78m3/Q345R+进口C276 | 2 | 件 |
姓名: (略)
电话: (略)
邮箱: (略)
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多云南招标采购信息
- DFD2022-668-GF341
- 08月02日
- Y01给水管网(XJ022080
- 08月01日
- 物资中心8月计划(XJ02208
- 08月01日
- 联抗纪念馆空调安装工程招标公告
- 08月01日
- 包头天骄清美稀土抛光粉有限公司20
- 08月01日
- 电动轨道平板车电瓶组询比价
- 08月01日
- 稀土平源2022年8月份网采计划1
- 08月01日
- 稀宝通用网采计划20220702
- 08月01日
- 稀宝通用网采计划202207
- 08月01日
- 武汉君通梅园宾馆有限责任公司房屋结
- 08月01日
- 广西琪丽达工程管理有限公司玉林市中
- 08月01日
- 碳素钢材0727采购公告
- 08月01日
-
云南建材网
云南采购信息网
云南政府公开信息
云南公共资源交易网
云南电力交易中心
云南交易中心
云南房产交易中心
云南工程交易中心
云南钢铁交易中心
云南建设交易中心
云南招投标交易中心
云南政府交易中心
云南造价信息网
云南市政工程信息网
云南水利工程信息网
云南通信工程信息网
云南医药招标网
云南建筑招标网
云南工程招标网
云南建设招标网
云南施工招标
云南装饰工程招标
云南建设工程网
云南水利招标信息网
云南电力招标网
云南建委招投标网
云南建筑管理网
云南建设信息港
云南教育招标网
云南装修招标
云南人力和社会保障局
云南建设网
云南总包工程
云南政府工程招标
云南工程施工招标
云南工程公开项目
云南工程采购信息
云南招标投标采购平台
云南省市工程建设网